<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas</title>
	<atom:link href="http://www.maestriaenartes.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maestriaenartes.com.ar</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 16:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Último llamado a Postulaciones para el ciclo 2012</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/607/ultimo-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/607/ultimo-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se inicia el último llamado a postulaciones para el próximo ciclo de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF, que comienza a finales de Marzo de 2012. El plazo para enviar sus postulaciones es el día 24 de Febrero de 2012.</p> <p>El formulario para postular se encuentra en este link, debe ser completado y enviado junto con la documentación adicional que se solicita por correo electrónico o servicio de ftp a maestriaenarteselectronicas[@]untref[.]edu[.]ar. El proceso de postulación se completará con una entrevista presencial para quienes residan en Buenos Aires y vía Skype para quienes se encuentren en el extranjero.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se inicia el último llamado a postulaciones para el próximo ciclo de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF, que comienza a finales de Marzo de 2012. El plazo para enviar sus postulaciones es el día 24 de Febrero de 2012.</p>
<p>El formulario para postular se encuentra en este<a href="../wp-content/uploads/2011/10/formulario.pdf"> link</a>, debe ser completado y enviado junto con la documentación adicional que se solicita por correo electrónico o servicio de ftp a maestriaenarteselectronicas[@]untref[.]edu[.]ar. El proceso de postulación se completará con una entrevista presencial para quienes residan en Buenos Aires y vía Skype para quienes se encuentren en el extranjero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/607/ultimo-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión Informativa para el Ciclo 2012</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/599/reunion-informativa-para-el-ciclo-2012/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/599/reunion-informativa-para-el-ciclo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los invitamos a una charla informativa el día martes 15 de Noviembre a las 19hs en la sede de posgrados de la universidad, cita en el tercer piso del Centro Cultural Borges, Viamonte esquina San Martín, Ciudad de Buenos Aires. La charla estará a cargo de la directora de la maestría Mgr. Mariela Yeregui, quien repasará la propuesta del posgrado, la currícula, el cuerpo docente y responderá preguntas de los interesados.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los invitamos a una charla informativa el día martes 15 de Noviembre a las 19hs en la sede de posgrados de la universidad, cita en el tercer piso del Centro Cultural Borges, Viamonte esquina San Martín, Ciudad de Buenos Aires. La charla estará a cargo de la directora de la maestría Mgr. Mariela Yeregui, quien repasará la propuesta del posgrado, la currícula, el cuerpo docente y responderá preguntas de los interesados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/599/reunion-informativa-para-el-ciclo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer llamado a Postulaciones para el Ciclo 2012</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/594/primer-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/594/primer-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Admisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se inicia el primer llamado a postulaciones para el próximo ciclo de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF, que comienza a finales de Marzo de 2012. El plazo para enviar sus postulaciones es el día 2 de Diciembre de 2011.</p> <p>El formulario para postular se encuentra en este link, debe ser completado y enviado junto con la documentación adicional que se solicita por correo electrónico o servicio de ftp a maestriaenarteselectronicas[@]untref[.]edu[.]ar. El proceso de postulación se completará con una entrevista presencial para quienes residan en la Argentina y vía Skype para quienes se encuentren en el extranjero.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maestriaenartes.com.ar/2011/10/primer-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/sony-dsc/" rel="attachment wp-att-601"><img class="alignleft size-full wp-image-601" title="SONY DSC" src="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/DSC07461.jpg" alt="" width="151" height="226" /></a>Se inicia el primer llamado a postulaciones para el próximo ciclo de la Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas de la UNTREF, que comienza a finales de Marzo de 2012. El plazo para enviar sus postulaciones es el día 2 de Diciembre de 2011.</p>
<p>El formulario para postular se encuentra en este<a href="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/formulario.pdf" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/200.123.152.53/_maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/formulario.pdf?referer=');"> link</a>, debe ser completado y enviado junto con la documentación adicional que se solicita por correo electrónico o servicio de ftp a maestriaenarteselectronicas[@]untref[.]edu[.]ar. El proceso de postulación se completará con una entrevista presencial para quienes residan en la Argentina y vía Skype para quienes se encuentren en el extranjero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/594/primer-llamado-a-postulaciones-para-el-ciclo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respirar en tiempos de crisis: Plataforma comunitaria de código abierto y estrategias de creación sustentables</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/552/respirar-en-tiempos-de-crisis-plataforma-comunitaria-de-codigo-abierto-y-estrategias-de-creacion-sustentables/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/552/respirar-en-tiempos-de-crisis-plataforma-comunitaria-de-codigo-abierto-y-estrategias-de-creacion-sustentables/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <p>La Maestría en Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas y CONTINENTE invitan a la conferencia &#8220;Respirar en tiempos de crisis: Plataforma comunitaria de código abierto y estrategias de creación sustentables&#8221; que se dictará el Miércoles 1ro de diciembre de 2010 de 16 a 18 HS con entreda libre y gratuita en la sede de Posgrados de la Untref, en el 3° piso del CENTRO CULTURAL BORGES Viamonte esquina San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.</p> <p>En este encuentro, I-Wei compartirá su experiencia reciente como conductora del taller de Incubación Creativa (Creative Incubator Workshop) en Rio de Janeiro, donde una plataforma comunitaria abierta fue lanzada junto a artistas locales emergentes.</p> <p>Acerca de I-Wei</p> <p>Nacida en Taiwan y formada en Canadá, en su primera vida I-Wei trabajó como banquera en Kenya. En su segunda y actual vida, I-Wei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<div>
<p>La Maestría en Tecnología y Estética de las Artes  Electrónicas y CONTINENTE invitan a la conferencia &#8220;Respirar en tiempos de crisis: Plataforma comunitaria de código abierto y estrategias de creación sustentables&#8221; que se dictará el Miércoles 1ro de diciembre de 2010 de 16 a 18 HS con entreda libre y gratuita en la sede de Posgrados de la Untref, en el 3° piso del CENTRO CULTURAL BORGES Viamonte esquina San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.</p>
<p>En este encuentro, I-Wei  compartirá su experiencia  reciente como conductora del taller de Incubación Creativa (Creative  Incubator Workshop) en Rio de Janeiro, donde una plataforma comunitaria  abierta fue lanzada junto a artistas locales emergentes.</p>
<p><strong>Acerca de I-Wei</strong></p>
<p>Nacida en Taiwan y formada en Canadá, en su primera vida I-Wei  trabajó como banquera en Kenya. En su segunda y actual vida, I-Wei se presenta como  &#8220;contexterin&#8221;,  una mujer que busca generar un nuevo contexto en cada  momento de su  práctica artística. Como curadora, se propone subrayar las visiones y propuestas de  artistas  contemporáneos. Como productora, coordina eventos donde intelectuales y artistas son   invitados a compartir sus reflexiones críticas respecto a los cambios  sociales. Como artista, está comprometida con el cine experimental y  documental,  las instalaciones multimedia y las performances  interactivas. Su foco de investigación se centra en la solidaridad dentro del campo   cultural. Además del marco teórico, aborda el tema a partir de la  coordinación  de eventos tales como el <a href="http://www.sidebysidestudio.net/spip.php?rubrique10" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sidebysidestudio.net/spip.php?rubrique10&amp;referer=');">Kunst Apotheke Salon</a> y <a href="http://www.sidebysidestudio.net/spip.php?rubrique11" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sidebysidestudio.net/spip.php?rubrique11&amp;referer=');">The WAVE</a>. Desde 2010 conduce <a href="http://www.artout.org/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.artout.org/?referer=');">Artout</a>,  un servicio  profesional de acompañamiento de artistas.</p>
<p><strong> Más información</strong></p>
<p>› <a rel="nofollow" href="http://www.sidebysidestudio.net/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sidebysidestudio.net/?referer=');">www.sidebysidestudio.net</a><br />
› <a rel="nofollow" href="http://access.arscenic.tv/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/access.arscenic.tv/?referer=');">access.arscenic.tv</a><a rel="attachment wp-att-553" href="http://www.maestriaenartes.com.ar/2010/11/respirar-en-tiempos-de-crisis-plataforma-comunitaria-de-codigo-abierto-y-estrategias-de-creacion-sustentables/img_act-iwei-2/"><img class="size-full wp-image-553 aligncenter" title="img_act-iwei" src="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/img_act-iwei1.gif" alt="" width="603" height="148" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/552/respirar-en-tiempos-de-crisis-plataforma-comunitaria-de-codigo-abierto-y-estrategias-de-creacion-sustentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Cartografías Sensibles con Brian Mackern</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/545/seminario-de-cartografias-sensibles-con-brian-mackern/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/545/seminario-de-cartografias-sensibles-con-brian-mackern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante estas últimas dos semanas de clases nos visita el artista uruguayo Brian Mackern, que está dictando el seminario &#8220;Cartografías Sensibles&#8221; para los alumnos de primer y segundo año en la maestría. MAckern es un artista digital, compositor y desarrollador de estructuras y entornos sonorovisuales autogenerativos/reactivos. Su trabajo está enfocado, principalmente, a las estructuras de procesos. Explora el diseño de interfaces, navegaciones alternativas, la creación de soundtoys y animaciones video-data en tiempo real, netart y arte sonoro. Su seminario propone un enfoque integral de planificación, recopilación y registro de material sonorovisual, textual y gráfico de trayectos que desarrollemos en el entorno próximo para ser integrado dentro de una cartografía propia. Programa completo del seminario disponible aquí.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante estas últimas dos semanas de clases nos visita el artista uruguayo Brian Mackern, que está dictando el seminario &#8220;Cartografías Sensibles&#8221; para los alumnos de primer y segundo año en la maestría. MAckern es un artista digital, compositor y desarrollador de estructuras y entornos sonorovisuales autogenerativos/reactivos. Su trabajo está enfocado, principalmente, a las estructuras de procesos. Explora el diseño de interfaces, navegaciones alternativas, la creación de soundtoys y animaciones video-data en tiempo real, netart y arte sonoro. Su seminario propone un enfoque integral de planificación, recopilación y registro de material sonorovisual, textual y gráfico de trayectos que desarrollemos en el entorno próximo para ser integrado dentro de una cartografía propia. <a href="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/cartografias.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/200.123.152.53/_maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/cartografias.pdf?referer=');">Programa completo del seminario disponible aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/545/seminario-de-cartografias-sensibles-con-brian-mackern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Edición de PULSO &#8211; Untref</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/541/segunda-edicion-de-pulso-untref/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/541/segunda-edicion-de-pulso-untref/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 14:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[<p>La segunda edición de PULSO &#8211; UNTreF,festival de música, arte sonoro y medios electrónicos, se llevará a cabo el sábado 20 de Noviembre a las 18hs. en el Auditorio de la Sede Caseros I de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en Valentín Gómez Valentín Gómez 4828/38 (Caseros).</p> <p>Para este concierto se presentarán en vivo obras e intervenciones de: El Amanecer De Los Autómatas (Alex Tsiftsis, Ariel Marani), Organización Cactus (Luciano Borrillo, Andres Venturino Pablo Espada, Titi Suárez, Katya Mora), Mariano Fernandez &#8211; Juan Krymkiewicz, Prótesis para una Bailarina (Alan Senderowitsch, Bruno Canossa, Leandro Tolchinsky), Aureola Electrika (Analía Bazán, Maia Ñonquepan), Pablo Miceli, Esteban Agosin &#8211; Eduardo Melendez, Palo y a la Bolsa (Cristian Martinez, Sebastián Schillaci, Dan Szenkier, Joel Szenkier, Isis Litvan), Nina &#8211; Chowa – Bamba.</p> <p>PULSO es un festival organizado desde la Universidad Nacional de Tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La segunda edición de PULSO &#8211; UNTreF,festival de música, arte sonoro y medios electrónicos, se llevará a cabo el sábado 20 de Noviembre a las 18hs. en el Auditorio de la Sede Caseros I de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en Valentín Gómez Valentín Gómez 4828/38 (Caseros).</p>
<p>Para este concierto se presentarán en vivo obras e intervenciones de: El Amanecer De Los Autómatas (Alex Tsiftsis, Ariel Marani), Organización Cactus (Luciano Borrillo, Andres Venturino Pablo Espada, Titi Suárez, Katya Mora), Mariano Fernandez &#8211; Juan Krymkiewicz, Prótesis para una Bailarina (Alan Senderowitsch, Bruno Canossa, Leandro Tolchinsky), Aureola Electrika (Analía Bazán, Maia Ñonquepan), Pablo Miceli, Esteban Agosin &#8211; Eduardo Melendez, Palo y a la Bolsa (Cristian Martinez, Sebastián Schillaci, Dan Szenkier, Joel Szenkier, Isis Litvan), Nina &#8211; Chowa – Bamba.</p>
<p>PULSO es un festival organizado desde la Universidad Nacional de Tres de Febrero y su Departamento de Arte y Cultura con el objetivo de dar cabida y difusión a expresiones vinculadas a la música en vivo realizada con medios electrónicos o electroacústicos y al arte sonoro y audiovisual en tiempo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/541/segunda-edicion-de-pulso-untref/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario con Ken Rinaldo</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/532/seminario-con-ken-rinaldo/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/532/seminario-con-ken-rinaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 23:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<p> El artista estadounidense Ken Rinaldo visitó la Argentina para dictar un seminario en nuestra maestría. Rinaldo es un artista consagrado internacionalemnte que trabaja en robótica, arte interactivo y sistemas emergentes. Durante su estadía en la maestríapresentó su obra en profundidad, realizó clínicas de proyectos con nuestros alumnos e impartó clases de modelado 3D.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-533" href="http://www.maestriaenartes.com.ar/2010/11/seminario-con-ken-rinaldo/manipulated-otto-saxinger/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-533" title="Manipulated Otto Saxinger" src="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/11/Manipulated-Otto-Saxinger-300x300.jpg" alt="" width="189" height="189" /></a> El artista estadounidense <a href="http://kenrinaldo.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/kenrinaldo.com/?referer=');">Ken Rinaldo</a> visitó la Argentina para dictar un seminario en nuestra maestría. Rinaldo es un artista consagrado internacionalemnte que trabaja en robótica, arte interactivo y sistemas emergentes. Durante su estadía en la maestríapresentó su obra en profundidad, realizó clínicas de proyectos con nuestros alumnos e impartó clases de modelado 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/532/seminario-con-ken-rinaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mariela Yeregui inaugura la exhibición Punto de Encuentro en el CCR</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/494/mariela-yeregui-inaugura-la-exhibicion-punto-de-encuentro-en-el-ccr/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/494/mariela-yeregui-inaugura-la-exhibicion-punto-de-encuentro-en-el-ccr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lucrecia Urbano y Mariela Yeregui confluyen para realizar esta muestra en la que, a partir de una serie de instalaciones, focalizan en el concepto de naturaleza artificial. Inaugura el miércoles 20 de octubre a las 19h en el Centro Cultural Recoleta l Junín 1930, Sala C. Aquí un extracto del texto que Graciela Taquini escribió para la muestra &#8220;Yeregui realiza aquí otra de sus topografías desmesuradas (así se llamo una obra de net art de su autoría perdida en el ciberespacio). Despliega una comunidad (otra de sus obsesiones) de objetos dialogando entre sí. Estos conjuntos, estas colonias, interactúan mutuamente, así como lo hacían las bolas robóticas en Proxemia. Existe no sólo una mirada sobre el horizonte paisajístico sino también análisis de la etología dentro del territorio ficcional del arte que ella instala e instaura. El conjunto es reactivo, reacciona con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-495" href="http://www.maestriaenartes.com.ar/2010/10/mariela-yeregui-inaugura-la-exhibicion-punto-de-encuentro-en-el-ccr/ccrecoleta-ptodeencuentro/"><img class="size-full wp-image-495  alignright" title="ccrecoleta-ptodeencuentro" src="../wp-content/uploads/2010/10/ccrecoleta-ptodeencuentro.jpg" alt="" width="450" height="125" /></a>Lucrecia Urbano y Mariela Yeregui confluyen para realizar esta  muestra en la que, a partir de una serie de instalaciones, focalizan en  el concepto de naturaleza artificial. Inaugura el miércoles 20 de octubre a las 19h en el Centro Cultural Recoleta l Junín 1930, Sala C. Aquí un extracto del texto que Graciela Taquini escribió para la muestra &#8220;Yeregui realiza aquí otra de sus topografías desmesuradas (así se llamo  una obra de net art de su autoría perdida en el ciberespacio). Despliega  una comunidad (otra de sus obsesiones) de objetos dialogando entre sí.   Estos conjuntos, estas colonias, interactúan mutuamente, así como lo  hacían las bolas robóticas en Proxemia. Existe no sólo una mirada sobre  el horizonte paisajístico sino también análisis de la etología dentro  del territorio ficcional del arte que ella instala e instaura. El  conjunto es reactivo, reacciona con la presencia del espectador. Lo  estático empieza a moverse, a vibrar a veces en forma imperceptible.  Ella teje hilos de luz de blanco polar que están suspendidos, creando un  horizonte entre medio de oscuridad. Todo es fuente de luz y destellos  que se reflejan en las paredes. En el piso placas de metal ondulan  cuando sensan la presencia humana. Una serie de caños,  como lombrices,  gusanos, interconectan las placas &#8211; alguna de las cuales lleva cuencos  con agua. La dialéctica de la tierra y el cielo es una constante.&#8221;<em> </em></p>
<p><a href="http://www.arteenlared.com/latinoamerica/argentina/lucrecia-urbano-y-mariela-yeregui-punto-de-encuentro.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arteenlared.com/latinoamerica/argentina/lucrecia-urbano-y-mariela-yeregui-punto-de-encuentro.html?referer=');">Más información aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/494/mariela-yeregui-inaugura-la-exhibicion-punto-de-encuentro-en-el-ccr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Arte Generativo</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/479/seminario-de-arte-generativo/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/479/seminario-de-arte-generativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ya comenzó el Seminario de Arte Generativo que dicta Leonardo Solaas en la maestría. Los sistemas generativos representan un paradigma de pensamiento y producción artística con una larga historia, que en nuestros días se ha visto actualizado por las posibilidades inéditas que nos ofrecen las plataformas digitales. Este seminario aborda tanto sus implicancias conceptuales como sus aplicaciones prácticas. Se presenta una reflexión sobre el lugar de la generatividad y los sistemas de reglas en el contexto más amplio de la cultura y el arte de nuestro tiempo, al tiempo que se abordan de manera práctica distintos tipos de sistemas generativos computacionales, con especial énfasis en el despliegue de sus posibilidades como herramienta de trabajo en el campo del arte.</p> <p>Aquí el programa del seminario</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-482" href="http://www.maestriaenartes.com.ar/2010/10/seminario-de-arte-generativo/4718561550_1b086f882a/"><img class="size-full wp-image-482 alignright" title="4718561550_1b086f882a" src="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/4718561550_1b086f882a.jpg" alt="" width="210" height="165" /></a>Ya comenzó el Seminario de Arte Generativo que dicta Leonardo Solaas en la maestría. Los sistemas generativos representan un paradigma de pensamiento y producción artística con una larga historia, que en nuestros días se ha visto actualizado por las posibilidades inéditas que nos ofrecen las plataformas digitales. Este seminario aborda tanto sus implicancias conceptuales como sus aplicaciones prácticas. Se presenta una reflexión sobre el lugar de la generatividad y los sistemas de reglas en el contexto más amplio de la cultura y el arte de nuestro tiempo, al tiempo que se abordan de manera práctica distintos tipos de sistemas generativos computacionales, con especial énfasis en el despliegue de sus posibilidades como herramienta de trabajo en el campo del arte.</p>
<p><a href="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/programa-sistemas-generativos-solaas.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/200.123.152.53/_maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/10/programa-sistemas-generativos-solaas.pdf?referer=');">Aquí el programa del seminario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/479/seminario-de-arte-generativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingeniería reversa de obras de arte electrónio con Frank Cebreros</title>
		<link>http://www.maestriaenartes.com.ar/458/ingenieria-reversa-de-obras-de-arte-electronio-con-frank-cebreros/</link>
		<comments>http://www.maestriaenartes.com.ar/458/ingenieria-reversa-de-obras-de-arte-electronio-con-frank-cebreros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 02:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maestriaenartes.com.ar/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<p>El lunes 20 de Septiembre comienzan las clases de Ingeniería reversa de proyectos de arte electrónico a cargo de Frank Cebreros. Esta materia se propone como un laboratorio práctico-teórico, en el que dos grupos de alumnos intentarán reproducir y montar una pieza de arte/tecnología. Cada grupo expondrá y fundamentará los componentes y métodos de ensamblaje y montaje que eligieron. La única manera de comprender las complicaciones que se presentan en el desarrollo y el montaje de arte electrónico es experimentar el proceso.</p> <p>El aprendizaje que obtenemos al deconstruir y revivir experiencias por las cuales un artista ya ha pasado nos permite asimilar en horas un proceso que al artista puede haberle tomado años. Por otro lado, el artista no necesariamente tiene el conocimiento ni los recursos necesarios para desarrollar las tecnologías que necesita para implementar sus ideas. Sin embargo, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-459" href="http://www.maestriaenartes.com.ar/2010/09/ingenieria-reversa-de-obras-de-arte-electronio-con-frank-cebreros/qeakous-dasani-238/"><img class="size-full wp-image-459 alignright" title="qeakous dasani 238" src="http://200.123.152.53/~maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/qeakous-dasani-238.jpg" alt="" width="215" height="162" /></a>El lunes 20 de Septiembre comienzan las clases de Ingeniería reversa de proyectos de arte electrónico a cargo de Frank Cebreros.  Esta materia se propone como un laboratorio práctico-teórico, en el que dos grupos de alumnos intentarán reproducir y montar una pieza de arte/tecnología. Cada grupo expondrá y fundamentará los componentes y métodos de ensamblaje y montaje que eligieron. La única manera de comprender las complicaciones que se presentan en el desarrollo y el montaje de arte electrónico es experimentar el proceso.</p>
<p>El aprendizaje que obtenemos al deconstruir y revivir experiencias por las cuales un artista ya ha pasado nos permite asimilar en horas un proceso que al artista puede haberle tomado años. Por otro lado, el artista no necesariamente tiene el conocimiento ni los recursos necesarios para desarrollar las tecnologías que necesita para implementar sus ideas. Sin embargo, a menudo esas tecnologías ya existen, aplicadas para objetos de uso común o industriales. Adaptar y utilizar esas tecnologías es mucho más eficaz que intentar desarrollarlas desde cero, sin el conocimiento y las herramientas adecuadas, además del tiempo que esto requiere.</p>
<p>Este curso tiene como finalidad desarrollar en los alumnos la capacidad de llevar al terreno práctico sus conceptos artísticos. El objetivo es poner en contacto al alumno con la creación física de la obra y su montaje en espacio público, para enfrentarlo a los problemas que surgen en este proceso y brindarle herramientas que le permitan superarlos.</p>
<p><a href="http://www.maestriaenartes.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Programa-Ingenier%C3%ADa-reversa.pdf">Aquí el programa del curso.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maestriaenartes.com.ar/458/ingenieria-reversa-de-obras-de-arte-electronio-con-frank-cebreros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

